13893444416
服務熱線:0931-8235317 8235629 8235047
市場一部:13893444416
傳真:0931-8235047-807
E-mail:gsbaykee@gsbaykee.com
地址:蘭州市城關區(qū)雁灘路2480號
網址:www.certifieddiamondgems.com
機型 | HJC-18K | HJC-30K | |
容量 | 18KVA | 30KVA | |
UPS數量 | 3x6KVA | 3x10KVA | |
技術 | 雙轉換在線式2+1并聯冗余設計 | ||
輸入 | |||
輸入電壓 | 380/220 VAC 3 Φ4w or 220 VAC 3 Φ3w or 208/120 VAC 3 Φ4w or 120 Vac 3 Φ3w or 220 VAC 1Φ2w or 120 VAC 1Φ2w | ||
頻率范圍 | 46Hz~54Hz or 56Hz~64Hz | ||
功率因數 | ≧0.99 at 100% Load | ||
輸出 | |||
輸出電壓 | 1Φ2w×2組帶隔離變壓器 , 104/208 VAC or 110/220 VAC or 115/230 VAC or 120/240 VAC | ||
電壓精度 | ± 1% | ||
頻率范圍(同步模式) | 46Hz~54Hz or 56Hz~64Hz | ||
頻率范圍(電池模式) | 50H±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz | ||
負載 | 轉換時間 | 100%~105%:10min;105%~115%:1min;>115%:1sec | |
電池模式 | 100%~105%:30sec;105%~115%:10sec;>115%:1sec | ||
負載電流峰值比 | 3:1 max | ||
諧波失真 | ≦3%@100%(線性載);≦10%@100%(非線性載) | ||
轉換時間 | 在線模式到電池模式 | 0ms | |
逆變到旁路 | 0ms | ||
逆變到節(jié)能模式 | <10ms | ||
效率 | |||
市電模式 | >91% | ||
電池模式 | >93% | ||
電池 | |||
類型和數量 | 每個模塊配置12V/9Ahx20(可擴展到40pcs) | ||
充電時間 | 3-4小時充電到90% | ||
充電電流 | 每個模塊2A±10%(最大) | ||
充電電壓 | 273VDC±1% | ||
外觀 | |||
單個UPS | 尺寸, 長x寬x高(mm) | 580x438x133[3U] | 668x438x133[3U] |
凈重 (Kg) | 17 | 20 | |
整個系統 | 尺寸,高*寬*深(mm) | 1680*600*900 | |
凈重(Kg) | 500 | 610 | |
環(huán)境 | |||
工作溫度 | 0~40°C (大于25度電池壽命將減少) | ||
工作濕度 | <95% 無冷凝 | ||
工作高度 | <1000m | ||
噪音水平 | 一米之內小于58db(單臺UPS) | ||
管理 | |||
Smart RS-232 or USB | 支持系統 Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows?7, Linux, Unix, and MAC | ||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 |
@ 2018蘭州航天柏克科技有限公司版權所有。蘭州航天柏克是IT基礎設施與電能質量服務商、中大功率UPS電源與EPS電源生產廠家、大功率模塊化UPS電源生產品牌。
備案號:隴ICP備19000377號-1